Informations générales | Désignation | AMD Ryzen Threadripper 3970X (3,7 GHz) | |
Marque | AMD | ||
Modèle | 100-100000011WOF |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | AMD Ryzen Threadripper | |
Support du processeur | AMD sTRx4 | ||
Fréquence CPU | 3.7 GHz | ||
Fréquence en mode Turbo | 4.5 GHz | ||
Nombre de core | 32 | ||
Nombre de Threads | 64 | ||
Plateforme (Proc.) | AMD Zen 2 |
Architecture | Nom du core | Castle Peak | |
Finesse de gravure | 7 nm | ||
TDP | 280 W | ||
Cache L3 | 128 Mo | ||
Compatibilité chipset carte mère | AMD TRX40 |
Chipset graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Chipset graphique | Aucun |
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 | |
Type de contrôleur mémoire | Quadruple Channel | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 2933 MHz |
Technologies avancées | Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V) | |
AMD-Vi |
Conditionnement | Utilisation type | Ordinateur de bureau | |
Gamer | Oui | ||
Version Boîte | Oui | ||
Ventilateur fourni | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |