Informations générales | Désignation | AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX | |
Marque | AMD | ||
Modèle | 100-100000167WOF |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | AMD Ryzen Threadripper PRO | |
Support du processeur | AMD sWRX8 | ||
Fréquence CPU | 3.9 GHz | ||
Fréquence en mode Turbo | 4.3 GHz | ||
Nombre de core | 16 | ||
Nombre de Threads | 32 | ||
Plateforme (Proc.) | AMD Zen 2 |
Architecture | Finesse de gravure | 7 nm | |
TDP | 280 W | ||
Cache L1 | 1 ko | ||
Cache L2 | 8 Mo | ||
Cache L3 | 64 Mo | ||
Compatibilité chipset carte mère | AMD WRX80 |
Chipset graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Chipset graphique | Aucun |
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 | |
Type de contrôleur mémoire | 8-Channel | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 2933 MHz |
Technologies avancées | Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V) | |
AMD-Vi |
Conditionnement | Utilisation type | Ordinateur de bureau | |
Gamer | Non | ||
Version Boîte | Oui | ||
Ventilateur fourni | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |