Informations générales | Désignation | ASRock Z790 Pro RS/D4 | |
Marque | ASRock | ||
Modèle | Z790 PRO RS/D4 |
Processeur | Support du processeur | Intel 1700 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | Intel Z790 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 5600 MHz | ||
DDR4 5333 MHz | |||
DDR4 3600 MHz | |||
DDR4 3466 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 3000 MHz | |||
DDR4 2933 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 1866 MHz | |||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
Slots d’extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 5.0 16x | |
1 X PCI Express 4.0 16x (4x) | |||
Nombre et Type de slots | 2 X PCI Express 3.0 1x | ||
Type de multi-GPU | CrossFireX |
Audio | Chipset Audio | Realtek ALC897 | |
Nombre de canaux audio | 8 |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek RTL8125BG | |
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | ||
Wi-Fi | Non |
Stockage | RAID supporté | Oui | |
Connecteurs Disques | 8 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
4 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | |||
Nombre de slot(s) M.2 | 4 | ||
Modes RAID supportés | 0 | ||
10 | |||
5 | |||
1 |
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 5 | |
Connecteurs panneau arrière | 1 X HDMI Femelle | ||
1 X DisplayPort Femelle | |||
3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
1 X USB 3.1 Type C | |||
1 X USB 3.1 | |||
2 X USB 3.0 | |||
4 X USB 2.0 | |||
Connecteurs additionnels | 1 X Connecteur(s) LED RGB | ||
3 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | |||
Audio panneau avant | |||
2 X +12V (Alimentation P8) | |||
1 X ATX 24 Broches | |||
2 X USB 2.0 interne | |||
2 X USB 3.0 interne | |||
1 X USB 3.2 interne | |||
1 X Thunderbolt 4 |
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | ATX | |
Longueur | 305 mm | ||
Largeur | 244 mm |
Equipement | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui | |
Utilisation | Gamer | ||
LED | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |