Informations générales | Désignation | Asus TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 | |
Marque | ASUS | ||
Modèle | 90MB1920-M0EAY0 |
Processeur | Support du processeur | Intel 1700 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | Intel B660 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 5333 MHz | ||
DDR4 5066 MHz | |||
DDR4 5000 MHz | |||
DDR4 4800 MHz | |||
DDR4 4600 MHz | |||
DDR4 4400 MHz | |||
DDR4 4266 MHz | |||
DDR4 2133 MHz | |||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2800 MHz | |||
DDR4 2933 MHz | |||
DDR4 3000 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 3333 MHz | |||
DDR4 3400 MHz | |||
DDR4 3466 MHz | |||
DDR4 3600 MHz | |||
DDR4 3733 MHz | |||
DDR4 4000 MHz | |||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | ||
Chipset graphique | Aucun |
Slots d’extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 5.0 16x | |
Nombre et Type de slots | 2 X PCI Express 3.0 1x | ||
1 X PCI Express 3.0 16x (4x) | |||
Type de multi-GPU | Aucun |
Audio | Chipset Audio | Intégré | |
Nombre de canaux audio | 8 |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Intel intégré – 2.5 GbE | |
Norme(s) réseau | Bluetooth 5.2 | ||
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |||
Wi-Fi 6 AX | |||
Wi-Fi | Oui |
Stockage | RAID supporté | Oui | |
Connecteurs Disques | 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
2 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | |||
1 X M.2 – PCI-E 4.0 2x | |||
Nombre de slot(s) M.2 | 3 | ||
Modes RAID supportés | 5 | ||
0 | |||
1 | |||
10 |
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 3 | |
Connecteurs panneau arrière | 1 X HDMI Femelle | ||
1 X DisplayPort Femelle | |||
1 X USB 3.2 Type C | |||
1 X USB 3.1 | |||
3 X USB 3.0 | |||
1 X USB 2.0 | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
Connecteurs additionnels | 1 X USB 3.1 interne | ||
1 X USB 3.0 interne | |||
2 X USB 2.0 interne | |||
1 X Série (RS-232) | |||
1 X ATX 24 Broches | |||
1 X +12V (Alimentation P8) | |||
1 X +12V (Alimentation P4) | |||
Audio panneau avant | |||
3 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | |||
1 X Connecteur(s) LED RGB |
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | ATX | |
Longueur | 305 mm | ||
Largeur | 244 mm |
Equipement | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui | |
Utilisation | Bureautique | ||
Multimédia | |||
Gamer | |||
LED | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |