Informations générales | Désignation | Asus TUF GAMING B660M-PLUS WIFI | |
Marque | ASUS | ||
Modèle | 90MB1AZ0-M0EAY0 |
Processeur | Support du processeur | Intel 1700 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | Intel B660 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR5) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 6000 MHz | ||
DDR5 5800 MHz | |||
DDR5 5600 MHz | |||
DDR5 5400 MHz | |||
DDR5 5200 MHz | |||
DDR5 5000 MHz | |||
DDR5 4800 MHz | |||
Type de mémoire | DDR5 | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | ||
Chipset graphique | Aucun |
Slots d’extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 5.0 16x | |
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 4.0 1x | ||
1 X PCI Express 3.0 16x (4x) | |||
Type de multi-GPU | Aucun |
Audio | Chipset Audio | Intégré | |
Nombre de canaux audio | 8 |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek intégré 2.5 GbE | |
Norme(s) réseau | Bluetooth 5.2 | ||
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |||
Wi-Fi 6 AX | |||
Wi-Fi | Oui |
Stockage | RAID supporté | Oui | |
Connecteurs Disques | 2 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |||
Nombre de slot(s) M.2 | 2 | ||
Modes RAID supportés | 0 | ||
10 | |||
5 | |||
1 |
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 3 | |
Connecteurs panneau arrière | 1 X HDMI Femelle | ||
1 X DisplayPort Femelle | |||
1 X USB 3.2 Type C | |||
2 X SMA | |||
4 X USB 3.1 | |||
1 X USB 3.0 | |||
2 X USB 2.0 | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
Connecteurs additionnels | 1 X Connecteur(s) LED RGB | ||
3 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | |||
Audio panneau avant | |||
1 X +12V (Alimentation P4) | |||
1 X +12V (Alimentation P8) | |||
1 X ATX 24 Broches | |||
1 X Série (RS-232) | |||
2 X USB 2.0 interne | |||
2 X USB 3.0 interne | |||
1 X Thunderbolt |
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | Micro ATX | |
Longueur | 244 mm | ||
Largeur | 244 mm |
Equipement | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui | |
Utilisation | Gamer | ||
Multimédia | |||
Bureautique | |||
LED | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |