Informations générales | Désignation | Intel Core i5 12600 | |
Marque | Intel | ||
Modèle | BX8071512600 |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | Intel Core i5 | |
Support du processeur | Intel 1700 | ||
Fréquence CPU | 3.3 GHz | ||
Fréquence en mode Turbo | 4.8 GHz | ||
Nombre de core | 6 | ||
Nombre de Threads | 12 | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Alder Lake-S |
Architecture | Nom du core | Alder Lake | |
Finesse de gravure | 10 nm | ||
TDP | 65 W | ||
Cache L2 | 7.5 Mo | ||
Cache L3 | 18 Mo | ||
Compatibilité chipset carte mère | Intel B660 Express | ||
Intel H610 Express | |||
Intel H670 Express | |||
Intel Z690 Express | |||
Intel Z790 Express |
Chipset graphique | Contrôleur graphique intégré | Oui | |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics 770 |
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 | |
DDR5 | |||
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | ||
DDR5 4800 MHz |
Technologies avancées | Virtualisation | Intel Virtualization VT-x |
Conditionnement | Utilisation type | Ordinateur de bureau | |
Gamer | Oui | ||
Version Boîte | Oui | ||
Ventilateur fourni | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |