nformations générales | Désignation | MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 | |
Marque | MSI | ||
Modèle | MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 |
Processeur | Support du processeur | Intel 1700 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | Intel Z790 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 5333 MHz | ||
DDR4 5300 MHz | |||
DDR4 4733 MHz | |||
DDR4 4866 MHz | |||
DDR4 5000 MHz | |||
DDR4 5100 MHz | |||
DDR4 4600 MHz | |||
DDR4 4533 MHz | |||
DDR4 4400 MHz | |||
DDR4 4266 MHz | |||
DDR4 4000 MHz | |||
DDR4 5200 MHz | |||
DDR4 3866 MHz | |||
DDR4 3733 MHz | |||
DDR4 1866 MHz | |||
DDR4 2133 MHz | |||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2800 MHz | |||
DDR4 2933 MHz | |||
DDR4 3000 MHz | |||
DDR4 3066 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 3466 MHz | |||
DDR4 3600 MHz | |||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | ||
Chipset graphique | Aucun |
Slots d’extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 5.0 16x | |
1 X PCI Express 4.0 16x (4x) | |||
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 3.0 1x | ||
Type de multi-GPU | Aucun |
Audio | Chipset Audio | Realtek ALC4080 | |
Nombre de canaux audio | 8 |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intel i225-V | |
Norme(s) réseau | Wi-Fi 6E | ||
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |||
Bluetooth 5.2 | |||
Wi-Fi | Oui |
Stockage | RAID supporté | Oui | |
Connecteurs Disques | 5 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
7 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |||
Nombre de slot(s) M.2 | 5 | ||
Modes RAID supportés | 10 | ||
5 | |||
1 | |||
0 |
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 6 | |
Connecteurs panneau arrière | 1 X HDMI Femelle | ||
1 X DisplayPort Femelle | |||
1 X USB 3.2 Type C | |||
1 X USB 3.1 Type C | |||
4 X USB 3.1 | |||
4 X USB 3.0 | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
Bouton màj BIOS | |||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
2 X SMA | |||
Connecteurs additionnels | 1 X Connecteur(s) LED RGB | ||
3 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | |||
Audio panneau avant | |||
Chassis intrusion | |||
2 X +12V (Alimentation P8) | |||
1 X ATX 24 Broches | |||
4 X USB 2.0 interne | |||
2 X USB 3.0 interne | |||
1 X USB 3.1 interne | |||
1 X Thunderbolt 3 |
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | ATX | |
Longueur | 304.8 mm | ||
Largeur | 243.84 mm |
Equipement | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui | |
Utilisation | Gamer | ||
Multimédia | |||
Bureautique | |||
LED | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |