Caractéristiques techniques Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP (21CY002BFR)
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Informations générales | Désignation | Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP (21CY002BFR) | |
Marque | Lenovo | ||
Modèle | 21CY002BFR | ||
Gamme | Lenovo ThinkBook |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel | |
Famille OS | Microsoft Windows 11 | ||
Langue de l’OS | Français | ||
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i5 | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Alder Lake-P | ||
Type de processeur | Intel Core i5-1240P (4 Performance-Cores 4.4 GHz Turbo + 8 Efficient-Cores 3.3 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 12 Mo) | ||
Fréquence CPU | 4.4 GHz | ||
Nombre de core | 12 |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | ||
Type de mémoire | DDR5 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz | ||
Taille de mémoire Max | 16 Go |
Graphismes | GPU series | Intel Iris | |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics | ||
RTX Studio | Non |
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle IPS | ||
Type d’écran | LED | ||
Taille de l’écran | 16 pouces | ||
Résolution Max | 2560 x 1600 pixels | ||
Format de l’écran | 16/10 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
Dalle brillante | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Luminosité | 350 nit(s) |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 512 Go | |
Disque dur | SSD 512 Go | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 2 | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | SDXC | ||
SDHC | |||
SD (Secure Digital) | |||
Multimedia Card |
Communication | Norme(s) réseau | 100/1000 Mbps | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
Technologie Intel vPro | Non | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Professionnel | |
Intel Evo | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Oui | ||
Office fourni | Non |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle | |
1 X Thunderbolt 4 | |||
2 X USB 3.0 | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
1 X DisplayPort USB Type C | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Caractéristiques physiques | Couleur | Gris | |
Profondeur | 251 mm | ||
Largeur | 356 mm | ||
Epaisseur | 16.5 mm | ||
Poids | 1.8 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 0.239 W/kg | ||
DAS membres | 0.239 W/kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 7.8 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | Capacité de la batterie | 71 Wh | |
Batterie amovible | Non | ||
Charge de la batterie par USB-C | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 1 année constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- PC portable gamer
- PC portable RTX 3060
- Macbook
- PC portable 17 pouces
- PC portable OLED
- Ultrabook
- Ordinateur portable gamer pas cher
- Ordinateur portable pas cher
- PC portable 15 pouces
- PC portable 14 pouces
- PC portable 13 pouces
- PC portable RTX 3080
- PC portable RTX 3070
- PC portable i7
- PC portable i5
- Chromebook
- ASUS ROG
- ASUS TUF
- ASUS Zenbook
- ASUS Vivobook
- ASUS Chromebook
- MSI Prestige
- Acer Predator
- Acer Nitro
- Acer Swift
- Acer Aspire
- Dell Inspiron
- Dell XPS
- Dell G5
- Dell G3
- Lenovo ThinkPad
- Lenovo IdeaPad