Caractéristiques techniques ACER Aspire 3 A315-35-P9FS
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Informations générales | Désignation | ACER Aspire 3 A315-35-P9FS | |
Marque | Acer | ||
Modèle | NX.A6LEF.008 | ||
Gamme | Acer Aspire |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
Langue de l’OS | Français | ||
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Pentium | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Jasper Lake | ||
Type de processeur | Intel Pentium Silver N6000 (Quad-Core 1.1 GHz / 3.3 GHz Rafale – Cache 4 Mo) | ||
Fréquence CPU | 1.1 GHz | ||
Nombre de core | 4 |
Mémoire | Taille de la mémoire | 4 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | ||
Type de mémoire | DDR4 |
Graphismes | GPU series | Intel UHD | |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics | ||
RTX Studio | Non |
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle TN | ||
Type d’écran | LED | ||
Taille de l’écran | 15.6 pouces | ||
Résolution Max | 1366 x 768 pixels | ||
Format de l’écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
Dalle brillante | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Luminosité | 220 nit(s) |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 256 Go | |
Disque dur | SSD 256 Go | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Lecteur Optique | Aucun |
Communication | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Technologie Intel vPro | Non | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Internet | |
Bureautique | |||
Intel Evo | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Non | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Non | ||
Office fourni | Non |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle | |
2 X USB 3.0 | |||
1 X USB 2.0 | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Profondeur | 238.4 mm | ||
Largeur | 363.4 mm | ||
Epaisseur | 19.9 mm | ||
Poids | 1.8 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 0.93 W/kg | ||
DAS membres | 0.93 W/kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | Autonomie | 8 Heure(s) | |
Capacité de la batterie | 36 Wh | ||
Batterie amovible | Non | ||
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- PC portable gamer
- PC portable RTX 3060
- Macbook
- PC portable 17 pouces
- PC portable OLED
- Ultrabook
- Ordinateur portable gamer pas cher
- Ordinateur portable pas cher
- PC portable 15 pouces
- PC portable 14 pouces
- PC portable 13 pouces
- PC portable RTX 3080
- PC portable RTX 3070
- PC portable i7
- PC portable i5
- Chromebook
- ASUS ROG
- ASUS TUF
- ASUS Zenbook
- ASUS Vivobook
- ASUS Chromebook
- MSI Prestige
- Acer Predator
- Acer Nitro
- Acer Swift
- Acer Aspire
- Dell Inspiron
- Dell XPS
- Dell G5
- Dell G3
- Lenovo ThinkPad
- Lenovo IdeaPad