Caractéristiques techniques ASUS Vivobook Pro 14X OLED N7400QE-KM008T
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Informations générales | Désignation | ASUS Vivobook Pro 14X OLED N7400QE-KM008T | |
Marque | ASUS | ||
Modèle | 90NB0V51-M00150 | ||
Gamme | ASUS Vivobook |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
Langue de l’OS | Français | ||
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Marque processeur | AMD | |
Processeur | AMD Ryzen 7 | ||
Type de processeur | AMD Ryzen 7 5800H (Octo-Core 3.2 GHz / 4.4 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 16 Mo) | ||
Fréquence CPU | 3.2 GHz | ||
Nombre de core | 8 |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | ||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Taille de mémoire Max | 16 Go |
Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | ||
Taille mémoire vidéo | 4 Go | ||
Type mémoire vidéo | GDDR6 | ||
RTX Studio | Non |
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle OLED | ||
Type d’écran | OLED | ||
Taille de l’écran | 14 pouces | ||
Résolution Max | 2880 x 1800 pixels | ||
Format de l’écran | 16/10 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Non | ||
Dalle brillante | Oui | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 90 Hz | ||
Luminosité | 600 nit(s) |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To | |
Disque dur | SSD 1 To | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E NVMe | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | micro SD |
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Technologie Intel vPro | Non | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Graphisme | |
Intel Evo | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Non | ||
Lecteur biométrique | Oui | ||
Office fourni | Non |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
2 X USB 2.0 | |||
1 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.0 Type C | |||
1 X HDMI Femelle |
Caractéristiques physiques | Matériau | Aluminium | |
Couleur | Noir | ||
Profondeur | 228.5 mm | ||
Largeur | 317.4 mm | ||
Epaisseur | 17.9 mm | ||
Poids | 1.45 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6.9 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- PC portable gamer
- PC portable RTX 3060
- Macbook
- PC portable 17 pouces
- PC portable OLED
- Ultrabook
- Ordinateur portable gamer pas cher
- Ordinateur portable pas cher
- PC portable 15 pouces
- PC portable 14 pouces
- PC portable 13 pouces
- PC portable RTX 3080
- PC portable RTX 3070
- PC portable i7
- PC portable i5
- Chromebook
- ASUS ROG
- ASUS TUF
- ASUS Zenbook
- ASUS Vivobook
- ASUS Chromebook
- MSI Prestige
- Acer Predator
- Acer Nitro
- Acer Swift
- Acer Aspire
- Dell Inspiron
- Dell XPS
- Dell G5
- Dell G3
- Lenovo ThinkPad
- Lenovo IdeaPad