Caractéristiques techniques Kingston Fury Renegade SSD – 500 Go
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Informations générales | Désignation | Kingston Fury Renegade SSD – 500 Go | |
Marque | Kingston | ||
Modèle | SFYRS/500G |
Principales caractéristiques | Interface avec l’ordinateur | M.2 – PCI-E 4.0 4x | |
Format de Disque | M.2 | ||
Format M.2 | M.2 2280 | ||
Capacité | 500 Go | ||
Type de mémoire Flash | TLC (Triple-Level Cell) | ||
NVMe | Oui | ||
Utilisation | PC de bureau / PC portable | ||
Contrôleur | Phison E18 |
Performances | Vitesse en lecture | 7300 Mo/s | |
Vitesse en écriture | 3900 Mo/s | ||
IOPS en lecture | 450000 | ||
IOPS en écriture | 900000 | ||
Endurance | 500 ToE | ||
Compatible TRIM | Oui |
Caractéristiques physiques | Largeur | 22 mm | |
Hauteur | 2.21 mm | ||
Profondeur | 80 mm | ||
Poids | 7 g |
Garanties | Garantie commerciale | 5 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Les produits tendances :