Informations générales | Désignation | MSI MAG X570S TORPEDO MAX | |
Marque | MSI | ||
Modèle | MAG X570S TORPEDO MAX |
Processeur | Support du processeur | AMD AM4 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | AMD X570 |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 4866 MHz | ||
DDR4 4733 MHz | |||
DDR4 4600 MHz | |||
DDR4 4533 MHz | |||
DDR4 4400 MHz | |||
DDR4 4266 MHz | |||
DDR4 4133 MHz | |||
DDR4 4000 MHz | |||
DDR4 3866 MHz | |||
DDR4 3733 MHz | |||
DDR4 3600 MHz | |||
DDR4 3466 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 3066 MHz | |||
DDR4 3000 MHz | |||
DDR4 2933 MHz | |||
DDR4 2800 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2133 MHz | |||
DDR4 1866 MHz | |||
DDR4 5000 MHz | |||
DDR4 5100 MHz | |||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
Slots d’extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 4.0 16x (4x) | |
1 X PCI Express 4.0 16x | |||
Nombre et Type de slots | 2 X PCI Express 3.0 1x | ||
Type de multi-GPU | CrossFireX |
Audio | Chipset Audio | Realtek ALC4080 | |
Nombre de canaux audio | 8 |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek RTL8125B | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet N°2 | 1 X Realtek RTL8111H | ||
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | ||
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |||
Wi-Fi | Non |
Stockage | RAID supporté | Oui | |
Connecteurs Disques | 1 X M.2 – PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s | ||
1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s | |||
6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |||
Nombre de slot(s) M.2 | 2 | ||
Modes RAID supportés | 10 | ||
1 | |||
0 |
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 4 | |
Connecteurs panneau arrière | 5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
Bouton màj BIOS | |||
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
2 X USB 2.0 | |||
2 X USB 3.0 | |||
3 X USB 3.1 | |||
1 X USB 3.1 Type C | |||
1 X HDMI Femelle | |||
Connecteurs additionnels | 2 X Connecteur(s) LED RGB | ||
2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | |||
Audio panneau avant | |||
Chassis intrusion | |||
1 X +12V (Alimentation P4) | |||
1 X +12V (Alimentation P8) | |||
1 X ATX 24 Broches | |||
1 X Série (RS-232) | |||
2 X USB 2.0 interne | |||
2 X USB 3.0 interne | |||
1 X USB 3.1 interne |
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | ATX | |
Longueur | 305 mm | ||
Largeur | 244 mm |
Equipement | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui | |
Utilisation | Gamer | ||
LED | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |