Informations générales | Désignation | MSI MEG Z490 GODLIKE | |
Marque | MSI | ||
Modèle | MEG Z490 GODLIKE |
Processeur | Support du processeur | Intel 1200 | |
Nombre de CPU supportés | 1 |
Chipset | Chipset | Intel Z490 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 4800 MHz | ||
DDR4 4700 MHz | |||
DDR4 4666 MHz | |||
DDR4 1866 MHz | |||
DDR4 2133 MHz | |||
DDR4 2400 MHz | |||
DDR4 2666 MHz | |||
DDR4 2933 MHz | |||
DDR4 3200 MHz | |||
DDR4 3300 MHz | |||
DDR4 3333 MHz | |||
DDR4 3400 MHz | |||
DDR4 3466 MHz | |||
DDR4 3600 MHz | |||
DDR4 3733 MHz | |||
DDR4 3800 MHz | |||
DDR4 3866 MHz | |||
DDR4 4000 MHz | |||
DDR4 4133 MHz | |||
DDR4 4266 MHz | |||
DDR4 4300 MHz | |||
DDR4 4400 MHz | |||
DDR4 4533 MHz | |||
DDR4 4600 MHz | |||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
Slots d’extension | Connecteur(s) graphique | 3 X PCI Express 3.0 16x | |
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 3.0 1x | ||
Type de multi-GPU | CrossFireX | ||
SLI |
Audio | Chipset Audio | Intégré | |
Nombre de canaux audio | 8 |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X AQUANTIA AQC107 | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet N°2 | 1 X Realtek RTL8125AG | ||
Norme(s) réseau | Wi-Fi 6 AX | ||
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |||
10/100/1000 Mbps | |||
10 Gbps Gigabit Ethernet (10 GbE) | |||
Bluetooth 5.1 | |||
Wi-Fi | Oui |
Stockage | RAID supporté | Oui | |
Connecteurs Disques | 3 X M.2 – PCI-E 3.0 4x | ||
6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |||
Nombre de slot(s) M.2 | 3 | ||
Modes RAID supportés | 10 | ||
1 | |||
0 |
Connectique | Connecteurs panneau arrière | 2 X SMA Femelle | |
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
Bouton màj BIOS | |||
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | |||
2 X RJ45 Femelle | |||
2 X USB 2.0 | |||
4 X USB 3.0 | |||
2 X USB 3.1 | |||
2 X Thunderbolt 3/USB-C | |||
Connecteurs additionnels | 1 X TPM | ||
Audio panneau avant | |||
Chassis intrusion | |||
2 X +12V (Alimentation P8) | |||
1 X ATX 24 Broches |
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | E-ATX |
Equipement | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui | |
Utilisation | Gamer | ||
LED | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |