Caractéristiques techniques WD_BLACK SN770 – 2 To
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Informations générales | Désignation | WD_BLACK SN770 – 2 To | |
Marque | WD_Black | ||
Modèle | WDS200T3X0E |
Principales caractéristiques | Interface avec l’ordinateur | M.2 – PCI-E 4.0 4x | |
Format de Disque | M.2 | ||
Format M.2 | M.2 2280 | ||
Capacité | 2 To | ||
Type de mémoire Flash | TLC (Triple-Level Cell) | ||
NVMe | Oui | ||
Utilisation | PC de bureau / PC portable |
Performances | Vitesse en lecture | 3100 Mo/s | |
Vitesse en écriture | 1600 Mo/s | ||
IOPS en lecture | 650000 | ||
IOPS en écriture | 800000 | ||
Endurance | 1200 ToE | ||
Compatible TRIM | Oui |
Caractéristiques physiques | Largeur | 22 mm | |
Hauteur | 2.38 mm | ||
Profondeur | 80 mm | ||
Poids | 5.5 g |
Garanties | Garantie commerciale | 5 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Les produits tendances :